2018.g. maksājumi par genofonda govīm
| MAKSĀJUMU SARAKSTS PAR | LB UN LZ GENOFONDA GOVĪM | |||||
| GANĀMPULKS | ||||||
| LV0000001 | ||||||
| LV0005603 | ||||||
| LV0041379 | ||||||
| LV0042805 | ||||||
| LV0042841 | ||||||
| LV0044559 | ||||||
| LV0062604 | ||||||
| LV0068354 | ||||||
| LV0080020 | ||||||
| LV0080091 | ||||||
| LV0080095 | ||||||
| LV0080098 | ||||||
| LV0080613 | ||||||
| LV0081306 | ||||||
| LV0081310 | ||||||
| LV0083495 | ||||||
| LV0084272 | ||||||
| LV0087192 | ||||||
| LV0088416 | ||||||
| LV0088675 | ||||||
| LV0102151 | ||||||
| LV0102903 | ||||||
| LV0106102 | ||||||
| LV0108599 | ||||||
| LV0122055 | ||||||
| LV0124602 | ||||||
| LV0162055 | ||||||
| LV0162358 | ||||||
| LV0202401 | ||||||
| LV0206054 | ||||||
| LV0206539 | ||||||
| LV0220006 | ||||||
| LV0220109 | ||||||
| LV0220118 | ||||||
| LV0220139 | ||||||
| LV0223970 | ||||||
| LV0225831 | ||||||
| LV0226184 | ||||||
| LV0227708 | ||||||
| LV0227732 | ||||||
| LV0227733 | ||||||
| LV0242652 | ||||||
| LV0244087 | ||||||
| LV0244161 | ||||||
| LV0244165 | ||||||
| LV0245575 | ||||||
| LV0245719 | ||||||
| LV0246089 | ||||||
| LV0246254 | ||||||
| LV0246966 | ||||||
| LV0247222 | ||||||
| LV0247560 | ||||||
| LV0248192 | ||||||
| LV0249124 | ||||||
| LV0285770 | ||||||
| LV0301477 | ||||||
| LV0303467 | ||||||
| LV0306350 | ||||||
| LV0306500 | ||||||
| LV0306512 | ||||||
| LV0306601 | ||||||
| LV0306690 | ||||||
| LV0306749 | ||||||
| LV0307042 | ||||||
| LV0308910 | ||||||
| LV0309106 | ||||||
| LV0328823 | ||||||
| LV0340364 | ||||||
| LV0341626 | ||||||
| LV0345973 | ||||||
| LV0348884 | ||||||
| LV0380504 | ||||||
| LV0402413 | ||||||
| LV0421558 | ||||||
| LV0422413 | ||||||
| LV0425817 | ||||||
| LV0425826 | ||||||
| LV0428863 | ||||||
| LV0429473 | ||||||
| LV0429576 | ||||||
| LV0441582 | ||||||
| LV0442185 | ||||||
| LV0442797 | ||||||
| LV0444903 | ||||||
| LV0445550 | ||||||
| LV0449113 | ||||||
| LV0449116 | ||||||
| LV0460553 | ||||||
| LV0466535 | ||||||
| LV0481583 | ||||||
| LV0484917 | ||||||
| LV0485205 | ||||||
| LV0485344 | ||||||
| LV0486347 | ||||||
| LV0488725 | ||||||
| LV0500501 | ||||||
| LV0500702 | ||||||
| LV0501792 | ||||||
| LV0502426 | ||||||
| LV0505070 | ||||||
| LV0505544 | ||||||
| LV0601109 | ||||||
| LV0603500 | ||||||
| LV0605856 | ||||||
| LV0607176 | ||||||
| LV0609185 | ||||||
| LV0610155 | ||||||
| LV0612798 | ||||||
| LV0613650 | ||||||
| LV0614946 | ||||||
| LV0617649 | ||||||
| LV0617863 | ||||||
| LV0621150 | ||||||
| LV0623876 | ||||||
| LV0626010 |